Vỏ bảo vệ Raspberry PI cho camera kèm chân đế linh hoạt
Bộ vỏ bảo vệ Raspberry PI kèm chân đế linh hoạt tùy biến. Hỗ trợ đa dạng phụ kiện như đế để bàn, treo tường và các khớp nối. Thiết kế thông minh cho phép bạn tự do xây dựng hệ thống camera phù hợp với không gian làm việc của mình.
Mô tả
Vỏ bảo vệ Raspberry PI cho camera và các tấm đáy linh hoạt phù hợp với nhiều loại dây cáp khác nhau.
Chân đế linh hoạt với nhiều tùy chọn khác nhau như giá để bàn, giá treo tường, và các khớp nối. Anh em cứ thoải mái lắp ráp theo nhu cầu nhé!
Hướng dẫn in
Vỏ Raspberry PI
| Tên file | Chú thích |
|---|---|
| RPI Case.stl | Hộp đựng Pi *1) |
| RPI Case Lid w camera B.stl | Nắp hộp, có chốt để giữ camera |
| RPI Case Lid w camera C.stl | Nắp hộp, có lỗ bắt ốc *2) |
| RPI Case Bottom.stl | Tấm đáy có lỗ cho dây nguồn *3) |
| RPI Case Bottom B.stl | Tấm đáy có lỗ cho dây nguồn và dây mạng *3) |
| RPI Case Bottom C.stl | Tấm đáy có lỗ cho dây nguồn và dây mạng, dành cho RPI 4 *3) |
Ghi chú
1) Vui lòng dùng ốc M2.5x4 2) Vui lòng dùng ốc M2x3.5 hoặc M2x6 kèm theo một đai ốc (nut) *3) Mỗi loại cần in hai tấm cho một lựa chọn thay thế
Chân đế Raspberry PI
| Tên file | Chú thích |
|---|---|
| RPI Case Stand.stl | Ngàm giữ hộp, kích thước chuẩn |
| RPI Case Stand B.stl | Ngàm thay thế với khe hở 0.25/0.5mm, có thể vừa vặn hơn |
| RPI Case Stand Tablemount.stl | Giá để bàn |
| RPI Case Stand Wallmount.stl | Giá treo tường/trần, loại thay thế |
| RPI Case Stand Wallmount B.stl | Giá treo tường/trần, loại thay thế |
| RPI Case Stand Allround Part One.stl | Đế đa năng phần một *1) |
| RPI Case Stand Allround Part Two.stl | Đế đa năng phần hai |
| RPI Case Stand Allround Bolt.stl | Bu lông cho đế đa năng 2) 4) |
| RPI Case Stand Link.stl | Khớp nối ngắn |
| RPI Case Stand Link B.stl | Khớp nối ngắn có lỗ *3) |
| RPI Case Stand Link Medium.stl | Khớp nối trung bình |
| RPI Case Stand Link Medium B.stl | Khớp nối trung bình có lỗ *3) |
| RPI Case Stand Link Long.stl | Khớp nối dài |
| RPI Case Stand Link Long B.stl | Khớp nối dài có lỗ *3) |
| M8 Bolt.stl | Bu lông M8 *4) |
| M8 Nut.stl | Đai ốc M8 4) 5) |
| Fast nyckel 13mm v1.stl | Dụng cụ vặn ốc tiện lợi :-) |
Ghi chú
1) Trong phần mềm Slicer, hãy chọn Support on build plate 2) Trong Slicer, nên scale bu lông 95.6% theo trục X và Y để vừa với đai ốc 3) Các khớp nối có lỗ, dùng để đi dây cáp cho gọn nhé 4) Trong Slicer, nên để infill từ 50-100% để đảm bảo độ cứng cáp *5) Lưu ý đai ốc cần scale 104.6% theo trục X và Y trong Slicer, nếu không sẽ không vặn vừa bu lông đâu.
Giấy phép
Tác phẩm này được cấp phép theo
Creative Commons — Attribution — Noncommercial — Share AlikeCC-BY-NC-SA
File mô hình
Chưa có bản in nào được khoe. Hãy là người đầu tiên!
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!